Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Особенности:
— Сертификат транспортной безопасности (Сертификат №969)
— Рабочий диапазон рации — от 400 до 480 МГц
— Три уровня шифрования цифрового сигнала
— Цифровой стандарт связи DMR
— Аккумуляторная батарея ёмкостью 2600 мА*ч
— Пылевлагозащитный корпус класса IP66
— Удобная настройка кнопками на боковой панели рации
— Компактный размер: 66×260×44 мм
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочий диапазон частот, МГц | 403-410, 417-422, 433-450, 469-470 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | DMR |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
Количество каналов | 256 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Степень защиты (код IP) | IP66 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 66x118x45 (без антенны) 66x259x45 (с антенной) |
Масса, г | 145 (без аккумуляторной батареи и антенны) 265 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 280 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +50 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Мощность звука, Вт | 0,8 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 2 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | нет |
Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, % | 5 |
Отклонение символьной девиации от номинального значения (1944 Гц), % | 7 |
Функция | Наличие или значение |
---|---|
Мощность передатчика, Вт | 5 |
Влагозащищенный корпус | да |
Ударопрочный корпус | да |
VHF | да |
UHF | да |
Диапазон частот, мин., МГц | 146 |
Диапазон частот, макс., МГц | 174 |
Диапазон частот 2, мин., МГц | 400 |
Диапазон частот 2, макс., МГц | 470 |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность, мкВ | 0,25 |
Количество каналов | 256 |
Количество кодов | 121 |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Поддержка DTMF | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PTT | да |
Сканирование каналов | да |
Звук при нажатии кнопок | да |
Программирование с компьютера | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Скремблер | да |
Антенна | съемная |
Подключение внешней антенны | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX6 |
Корпус | пластик с металлическим шасси |
Время работы, ч | 17,5 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мА·ч | 2600 |
Индикатор заряда аккумулятора | да |
Регулировка громкости | да |
Мощность громкоговорителя, мВт | 800 |
Подключение гарнитуры | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Подставка для зарядки в комплекте | да |
Аккумуляторы в комплекте | да |
Клипса в комплекте | да |
Ширина, мм | 66 |
Высота, мм | 118 |
Толщина, мм | 45 |
Высота с антенной, мм | 259 |
Вес, г | 280 |
Мин. рабочая температура, ˚С | -25 |
Макс. рабочая температура, ˚С | +50 |
Комплектация:
• Приёмопередатчик Аргут РК-301М
• Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч
• Сменная аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч (комплект с двумя аккумуляторными батареями ― по запросу)
• Антенна портативная
• Зарядная база двухпозиционная
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
• Клипса для крепления
• Руководство пользователя (Паспорт)
Упаковка:
• Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
• Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ): 286×64×200 мм
• Масса брутто:
– 720 г (стандартный комплект)
– 845 г (комплект с двумя аккумуляторными батареями ― по запросу)