Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Особенности:
— Работа в цифровом стандарте связи DMR
— Рабочий диапазон рации — от 400 до 480 МГц
— Аккумулятор увеличенной емкости 2600 мА*ч
— Рация имеет два режима мощности: низкий до 1 Вт и высокий до 5 Вт
— До 17 часов автономной работы
— Защита по стандарту IP66
— Ударопрочный корпус
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочий диапазон частот, МГц | 403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | DMR |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
Речевой кодек | AMBE+2 |
Количество каналов | 256 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 66x117x44 (без антенны) 66x258x44 (с антенной) |
Масса, г | 250 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,22 мкВ или -120 дБм |
Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с | 0,30 мкВ или -117 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5" |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1 |
Мощность несущей, Вт | 1 (низкая) 5 (высокая) |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Функция | Наличие или значение |
---|---|
Мощность передатчика, Вт | 5 |
Ударопрочный корпус | да |
UHF | да |
Диапазон частот, мин., МГц | 400 |
Диапазон частот, макс., МГц | 480 |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность, мкВ | 0,22 |
Количество каналов | 32 |
Количество кодов | 121 |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Поддержка DTMF | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PTT | да |
Сканирование каналов | да |
Звук при нажатии кнопок | да |
Программирование с компьютера | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Антенна | съемная |
Подключение внешней антенны | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IP66 |
Корпус | пластик с металлическим шасси |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мА·ч | 2600 |
Индикатор заряда аккумулятора | да |
Регулировка громкости | да |
Мощность громкоговорителя, мВт | 500 |
Подключение гарнитуры | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Подставка для зарядки в комплекте | да |
Аккумуляторы в комплекте | да |
Клипса в комплекте | да |
Ширина, мм | 61 |
Высота, мм | 132 |
Толщина, мм | 35 |
Высота с антенной, мм | 211 |
Вес, г | 250 |
Мин. рабочая температура, ˚С | -30 |
Макс. рабочая температура, ˚С | +60 |
Комплектация:
• Приёмопередатчик Аргут А-74 DMR
• Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч
• Антенна портативная
• Зарядная база двухпозиционная
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
• Кистевой ремешок
• Клипса для крепления
• Руководство пользователя
Упаковка:
• Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
• Габаритные размеры упаковки (Ш×В×Г): 286×64×200 мм
• Масса брутто 740 г