Описание
Характеристики
Описание
Особенности:
— Двухдиапазонная радиостанция
— Информативный дисплей с подсветкой
— Функция сканирования 199 каналов связи
— Чувствительность рации в аналоговом режиме достигает 122 дБм
— Пыле- и влагозащищённый корпус класса IP66
— Встроенный FM-радиоприемник
— Диапазон рабочих температур от –30 до +60˚С
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий диапазон частот, МГц | 146-174 и 403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470 |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 199 |
| Степень защиты (код IP) | IP66 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 65x118х35 (без антенны) 65x301x35 (с антенной) |
| Масса, г | 140 (без аккумуляторной батареи и антенны) 215 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 230 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА*ч | 1500 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 7,5 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
| Приёмник | |
| Тип | Прямого преобразования |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,18 мкВ или -122 дБм |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 0,58 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N*10-6) | 2,5 |
| Мощность несущей, Вт | 5 |
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Функция | Наличие или значение |
|---|---|
| Мощность передатчика, Вт | 5 |
| PMR | да |
| LPD | да |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Ударопрочный корпус | да |
| VHF | да |
| UHF | да |
| Диапазон частот, мин., МГц | 136 |
| Диапазон частот, макс., МГц | 174 |
| Диапазон частот 2, мин., МГц | 400 |
| Диапазон частот 2, макс., МГц | 520 |
| Переключение мощности передатчика | да |
| Вид модуляции | FM |
| Чувствительность, мкВ | 0,18 |
| Количество каналов | 199 |
| Количество кодов | 121 |
| Поддержка CTCSS | да |
| Поддержка DCS | да |
| Режим работы через ретранслятор | да |
| FM-радиоприемник | да |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
| Функция "нажми и говори" PTT | да |
| Сканирование каналов | да |
| Блокировка клавиатуры | да |
| Звук при нажатии кнопок | да |
| Программирование с компьютера | да |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да |
| Таймер разговора (TOT) | да |
| Антенна | съемная |
| Подключение внешней антенны | да |
| Дисплей | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IPX6 |
| Корпус | пластик с металлическим шасси |
| Время работы, ч | 7,5 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 1500 |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Режим сохранения энергии | да |
| Регулировка громкости | да |
| Мощность громкоговорителя, мВт | 580 |
| Подключение гарнитуры | да |
| Шумоподавление | да |
| Выбор уровня шумоподавления | да |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Подставка для зарядки в комплекте | да |
| Аккумуляторы в комплекте | да |
| Клипса в комплекте | да |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 118 |
| Толщина, мм | 35 |
| Высота с антенной, мм | 301 |
| Вес, г | 230 |
| Мин. рабочая температура, ˚С | -30 |
| Макс. рабочая температура, ˚С | +60 |
Комплектация:
• Приёмопередатчик Аргут А-41
• Аккумуляторная батарея Li-ion 1500 мА·ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
Упаковка:
• Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
• Габаритные размеры упаковки (Ш×В×Г): 254×62×188 мм
• Масса брутто 635 г
Характеристики
Производитель
Аргут
